《Folia Linguistica》杂志的收稿范围和要求是什么?
来源:优发表网整理 2026-07-07 16:43:08 373人看过
《Folia Linguistica》杂志收稿范围涵盖文学全领域,此刊是该细分领域中属于非常不错的SCI期刊,在行业细分领域中学术影响力较大,专业度认可很高,所以对原创文章要求创新性较高,如果您的文章质量很高,可以尝试。
影响因子指数0.6。
该期刊近期没有被列入国际期刊预警名单,广大学者值得一试。
具体收稿要求需联系杂志社或者咨询本站客服,在线客服团队会及时为您答疑解惑,提供针对性的建议和解决方案。
出版商联系方式:Folia Linguist.
其他数据
| 是否OA开放访问: | h-index: | 年文章数: |
| 未开放 | -- | 61 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影响因子(数据来源于搜索引擎): | 开源占比(OA被引用占比): |
| 43.48% | 0.6 | 0.21... |
| 研究类文章占比:文章 ÷(文章 + 综述) | 期刊收录: | 中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单: |
| 98.36% | SCIE、SSCI | 否 |
历年IF值(影响因子):
历年引文指标和发文量:
历年中科院JCR大类分区数据:
历年自引数据:
发文统计
2023-2024国家/地区发文量统计:
| 国家/地区 | 数量 |
| GERMANY (FED REP GER) | 17 |
| USA | 14 |
| Spain | 11 |
| Belgium | 10 |
| France | 10 |
| Italy | 9 |
| Austria | 7 |
| England | 7 |
| CHINA MAINLAND | 6 |
| Poland | 6 |
2023-2024机构发文量统计:
| 机构 | 数量 |
| UNIVERSITY OF VIENNA | 6 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE ... | 5 |
| KU LEUVEN | 5 |
| STOCKHOLM UNIVERSITY | 4 |
| TEL AVIV UNIVERSITY | 4 |
| ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY | 3 |
| GHENT UNIVERSITY | 3 |
| UNIVERSITY OF AMSTERDAM | 3 |
| UNIVERSITY OF BASQUE COUNTRY | 3 |
| UNIVERSITY OF BOLOGNA | 3 |
近年引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| LANGUAGE | 43 |
| LINGUA | 23 |
| BRAIN LANG | 20 |
| LINGUIST INQ | 19 |
| ENGL LANG LINGUIST | 18 |
| LINGUISTICS | 13 |
| STUD LANG | 13 |
| J LINGUIST | 11 |
| COGNITION | 10 |
| FOLIA LINGUIST | 10 |
近年被引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| FOLIA LINGUIST | 10 |
| LINGUISTICS | 9 |
| LANG SCI | 7 |
| DIACHRONICA | 6 |
| LANGAGES | 6 |
| FUNCT LANG | 5 |
| LINGUA | 5 |
| STUD LANG | 5 |
| ENGL LANG LINGUIST | 4 |
| LINGUIST TYPOL | 4 |
近年文章引用统计:
| 文章名称 | 数量 |
| A cartographic approach to embed... | 3 |
| Linguistic strategies for ad hoc... | 3 |
| Categorization via exemplificati... | 2 |
| Collective suffixes and ad hoc c... | 2 |
| Towards a constructional approac... | 2 |
| Causal inference or conventional... | 1 |
| Postfixation or inflection insid... | 1 |
| Disjunctive clauses with o. o 'e... | 1 |
| The role of exemplification in t... | 1 |
| From ad hoc category to ad hoc c... | 1 |
声明:以上内容来源于互联网公开资料,如有不准确之处,请联系我们进行修改。