《Deutsche Lebensmittel-rundschau》杂志的收稿范围和要求是什么?
来源:优发表网整理 2026-07-07 16:25:26 814人看过
经过系统查询,目前未查询到收稿范围相关数据,可能是查询条件不准确或数据暂未更新,建议咨询杂志社或咨询在线客服。
平均审稿速度较慢,18-36周,影响因子指数0.048。
该期刊近期没有被列入国际期刊预警名单,广大学者值得一试。
具体收稿要求需联系杂志社或者咨询本站客服,在线客服团队会及时为您答疑解惑,提供针对性的建议和解决方案。
出版商联系方式:WISSENSCHAFTLICHE VERLAG MBH, BIRKENWALDSTRASSE 44, POSTFACH 10 10 61, STUTTGART, GERMANY, 70009
其他数据
| 是否OA开放访问: | h-index: | 年文章数: |
| 未开放 | 23 | 0 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影响因子(数据来源于搜索引擎): | 开源占比(OA被引用占比): |
| 0.00% | 0 | 0 |
| 研究类文章占比:文章 ÷(文章 + 综述) | 期刊收录: | 中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单: |
| 100.00% | SCI、SCIE | 否 |
历年IF值(影响因子):
历年引文指标和发文量:
历年中科院JCR大类分区数据:
历年自引数据:
发文统计
2023-2024国家/地区发文量统计:
| 国家/地区 | 数量 |
| GERMANY (FED REP GER) | 151 |
| USA | 9 |
| Switzerland | 7 |
| Austria | 2 |
| England | 2 |
| Romania | 2 |
| Spain | 2 |
| Canada | 1 |
| Egypt | 1 |
| France | 1 |
2023-2024机构发文量统计:
| 机构 | 数量 |
| MEYER SCI GMBH | 14 |
| BAVARIAN HEALTH & FOOD SAFETY AU... | 11 |
| FABES FORSCH GMBH | 5 |
| MEYER RECHTSANWALTS GMBH | 5 |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH | 4 |
| UNIVERSITY OF HAMBURG | 4 |
| CHEM & VET UNTERSUCHUNGSAMT STUT... | 3 |
| HELMHOLTZ ASSOCIATION | 3 |
| HSCH FULDA | 3 |
| STATE INST CHEM & VET ANAL CVUA | 3 |
近年引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| J AGR FOOD CHEM | 15 |
| DEUT LEBENSM-RUNDSCH | 14 |
| FOOD CHEM | 13 |
| EFSA J | 7 |
| EUR J LIPID SCI TECH | 7 |
| NATURE | 7 |
| EUR FOOD RES TECHNOL | 6 |
| FOOD CONTROL | 6 |
| LWT-FOOD SCI TECHNOL | 6 |
| GEFAHRST REINHALT L | 5 |
近年被引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| DEUT LEBENSM-RUNDSCH | 14 |
| FOOD CHEM | 9 |
| J BERRY RES | 6 |
| J FOOD SCI | 4 |
| SCI TOTAL ENVIRON | 4 |
| COMPR REV FOOD SCI F | 3 |
| J AGR FOOD CHEM | 3 |
| J AOAC INT | 3 |
| ACTA ALIMENT HUNG | 2 |
| AGRONOMY-BASEL | 2 |
近年文章引用统计:
| 文章名称 | 数量 |
| Bioanalytical screening for Diox... | 2 |
| Applied Science Original Works e... | 2 |
| Ah-receptor based bioassay scree... | 1 |
| Automated Determination of Water... | 1 |
| Taste Classification without Tas... | 1 |
| Reformulation What is possible f... | 1 |
| Process Contaminants in Edible O... | 1 |
| Protein Analysis | 0 |
| Bioanalytical screening for Diox... | 0 |
| Beer and Sports? | 0 |
声明:以上内容来源于互联网公开资料,如有不准确之处,请联系我们进行修改。