Journal Title:Deutsche Lebensmittel-rundschau
Information not localized
信息未本地化
Deutsche Lebensmittel-rundschau创刊于1903年,由Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart出版商出版,收稿方向涵盖工程技术 - 食品科技全领域,平均审稿速度较慢,18-36周,影响因子指数0.048,该期刊近期没有被列入国际期刊预警名单,广大学者值得一试。
| 大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
| 农林科学 | 4区 | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 食品科技 | 4区 | 否 | 否 |
名词解释:
中科院分区也叫中科院JCR分区,基础版分为13个大类学科,然后按照各类期刊影响因子分别将每个类别分为四个区,影响因子5%为1区,6%-20%为2区,21%-50%为3区,其余为4区。
| 大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
| 农林科学 | 4区 | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 食品科技 | 4区 | 否 | 否 |
| 大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
| 工程技术 | 4区 | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 食品科技 | 4区 | 否 | 否 |
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.101 | 0.004 |
|
名词解释:
CiteScore:衡量期刊所发表文献的平均受引用次数。
SJR:SCImago 期刊等级衡量经过加权后的期刊受引用次数。引用次数的加权值由施引期刊的学科领域和声望 (SJR) 决定。
SNIP:每篇文章中来源出版物的标准化影响将实际受引用情况对照期刊所属学科领域中预期的受引用情况进行衡量。
| 是否OA开放访问: | h-index: | 年文章数: |
| 未开放 | 23 | 0 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影响因子(数据来源于搜索引擎): | 开源占比(OA被引用占比): |
| 0.00% | 0 | 0 |
| 研究类文章占比:文章 ÷(文章 + 综述) | 期刊收录: | 中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单: |
| 100.00% | SCI、SCIE | 否 |
历年IF值(影响因子):
历年引文指标和发文量:
历年中科院JCR大类分区数据:
历年自引数据:
2023-2024国家/地区发文量统计:
| 国家/地区 | 数量 |
| GERMANY (FED REP GER) | 151 |
| USA | 9 |
| Switzerland | 7 |
| Austria | 2 |
| England | 2 |
| Romania | 2 |
| Spain | 2 |
| Canada | 1 |
| Egypt | 1 |
| France | 1 |
2023-2024机构发文量统计:
| 机构 | 数量 |
| MEYER SCI GMBH | 14 |
| BAVARIAN HEALTH & FOOD SAFETY AU... | 11 |
| FABES FORSCH GMBH | 5 |
| MEYER RECHTSANWALTS GMBH | 5 |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH | 4 |
| UNIVERSITY OF HAMBURG | 4 |
| CHEM & VET UNTERSUCHUNGSAMT STUT... | 3 |
| HELMHOLTZ ASSOCIATION | 3 |
| HSCH FULDA | 3 |
| STATE INST CHEM & VET ANAL CVUA | 3 |
近年引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| J AGR FOOD CHEM | 15 |
| DEUT LEBENSM-RUNDSCH | 14 |
| FOOD CHEM | 13 |
| EFSA J | 7 |
| EUR J LIPID SCI TECH | 7 |
| NATURE | 7 |
| EUR FOOD RES TECHNOL | 6 |
| FOOD CONTROL | 6 |
| LWT-FOOD SCI TECHNOL | 6 |
| GEFAHRST REINHALT L | 5 |
近年被引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| DEUT LEBENSM-RUNDSCH | 14 |
| FOOD CHEM | 9 |
| J BERRY RES | 6 |
| J FOOD SCI | 4 |
| SCI TOTAL ENVIRON | 4 |
| COMPR REV FOOD SCI F | 3 |
| J AGR FOOD CHEM | 3 |
| J AOAC INT | 3 |
| ACTA ALIMENT HUNG | 2 |
| AGRONOMY-BASEL | 2 |
近年文章引用统计:
| 文章名称 | 数量 |
| Bioanalytical screening for Diox... | 2 |
| Applied Science Original Works e... | 2 |
| Ah-receptor based bioassay scree... | 1 |
| Automated Determination of Water... | 1 |
| Taste Classification without Tas... | 1 |
| Reformulation What is possible f... | 1 |
| Process Contaminants in Edible O... | 1 |
| Protein Analysis | 0 |
| Bioanalytical screening for Diox... | 0 |
| Beer and Sports? | 0 |
若用户需要出版服务,请联系出版商:WISSENSCHAFTLICHE VERLAG MBH, BIRKENWALDSTRASSE 44, POSTFACH 10 10 61, STUTTGART, GERMANY, 70009。