《Pfg-journal Of Photogrammetry Remote Sensing And Geoinformation Science》杂志的收稿范围和要求是什么?
来源:优发表网整理 2026-07-07 16:37:05 662人看过
《Pfg-journal Of Photogrammetry Remote Sensing And Geoinformation Science》杂志收稿范围涵盖地球科学全领域,此刊是该细分领域中属于非常不错的SCI期刊,在行业细分领域中学术影响力较大,专业度认可很高,所以对原创文章要求创新性较高,如果您的文章质量很高,可以尝试。
影响因子指数3.1。
该期刊近期没有被列入国际期刊预警名单,广大学者值得一试。
具体收稿要求需联系杂志社或者咨询本站客服,在线客服团队会及时为您答疑解惑,提供针对性的建议和解决方案。
出版商联系方式:GEWERBESTRASSE 11, CHAM, SWITZERLAND, CH-6330
其他数据
| 是否OA开放访问: | h-index: | 年文章数: |
| 未开放 | -- | 32 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影响因子(数据来源于搜索引擎): | 开源占比(OA被引用占比): |
| 59.80% | 3.1 | 0.54... |
| 研究类文章占比:文章 ÷(文章 + 综述) | 期刊收录: | 中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单: |
| 100.00% | SCI、SCIE | 否 |
历年IF值(影响因子):
历年引文指标和发文量:
历年中科院JCR大类分区数据:
历年自引数据:
发文统计
2023-2024国家/地区发文量统计:
| 国家/地区 | 数量 |
| GERMANY (FED REP GER) | 51 |
| India | 6 |
| Austria | 5 |
| Turkey | 4 |
| Spain | 3 |
| CHINA MAINLAND | 2 |
| Hungary | 2 |
| Saudi Arabia | 2 |
| Algeria | 1 |
| Australia | 1 |
2023-2024机构发文量统计:
| 机构 | 数量 |
| UNIVERSITY OF HANNOVER | 7 |
| HELMHOLTZ ASSOCIATION | 4 |
| TECHNICAL UNIVERSITY OF BERLIN | 4 |
| UNIVERSITY OF COLOGNE | 4 |
| MARTIN LUTHER UNIVERSITY HALLE W... | 3 |
| NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY... | 3 |
| RUHR UNIVERSITY BOCHUM | 3 |
| UNIVERSITY OF BONN | 3 |
| UNIVERSITY OF HAMBURG | 3 |
| UNIVERSITY OF STUTTGART | 3 |
近年引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| IEEE T GEOSCI REMOTE | 56 |
| REMOTE SENS ENVIRON | 26 |
| ISPRS J PHOTOGRAMM | 25 |
| REMOTE SENS-BASEL | 18 |
| INT J REMOTE SENS | 16 |
| PHOTOGRAMM ENG REM S | 10 |
| IEEE GEOSCI REMOTE S | 9 |
| LANDSCAPE URBAN PLAN | 9 |
| IEEE J-STARS | 8 |
| IEEE T PATTERN ANAL | 6 |
近年被引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| REMOTE SENS-BASEL | 12 |
| SENSORS-BASEL | 5 |
| INT J APPL EARTH OBS | 3 |
| IEEE ACCESS | 2 |
| IEEE T GEOSCI REMOTE | 2 |
| ISPRS INT J GEO-INF | 2 |
| ISPRS J PHOTOGRAMM | 2 |
| PHOTOGRAMM REC | 2 |
| AGRICULTURE-BASEL | 1 |
| APPL SCI-BASEL | 1 |
近年文章引用统计:
| 文章名称 | 数量 |
| A CNN-Based Approach for Automat... | 8 |
| Estimation of Soil Moisture in V... | 7 |
| Classification of ALS Point Clou... | 6 |
| Replacing Manual Rising Plate Me... | 5 |
| Duisburg 1566: Transferring a Hi... | 5 |
| A Progressive Crop-Type Classifi... | 4 |
| Indicator-Based Soil Moisture Mo... | 3 |
| An Object-Based Shadow Detection... | 3 |
| A Delaunay Triangulation Algorit... | 2 |
| Detection of Phenology-Defined D... | 2 |
声明:以上内容来源于互联网公开资料,如有不准确之处,请联系我们进行修改。