《Race And Justice》杂志的收稿范围和要求是什么?
来源:优发表网整理 2026-07-07 16:43:08 304人看过
《Race And Justice》杂志收稿范围涵盖社会学全领域,此刊是该细分领域中属于非常不错的SCI期刊,在行业细分领域中学术影响力较大,专业度认可很高,所以对原创文章要求创新性较高,如果您的文章质量很高,可以尝试。
影响因子指数1.5。
该期刊近期没有被列入国际期刊预警名单,广大学者值得一试。
具体收稿要求需联系杂志社或者咨询本站客服,在线客服团队会及时为您答疑解惑,提供针对性的建议和解决方案。
出版商联系方式:Race Justice
其他数据
| 是否OA开放访问: | h-index: | 年文章数: |
| 未开放 | -- | 50 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影响因子(数据来源于搜索引擎): | 开源占比(OA被引用占比): |
| 24.10% | 1.5 | 0.02... |
| 研究类文章占比:文章 ÷(文章 + 综述) | 期刊收录: | 中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单: |
| 98.00% | SCIE、SSCI | 否 |
历年IF值(影响因子):
历年引文指标和发文量:
历年中科院JCR大类分区数据:
历年自引数据:
发文统计
2023-2024国家/地区发文量统计:
| 国家/地区 | 数量 |
| USA | 77 |
| Australia | 3 |
| Canada | 3 |
| Denmark | 1 |
| England | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Portugal | 1 |
| Scotland | 1 |
| Singapore | 1 |
| Sweden | 1 |
2023-2024机构发文量统计:
| 机构 | 数量 |
| STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORI... | 16 |
| RUTGERS STATE UNIVERSITY NEW BRU... | 5 |
| RUTGERS STATE UNIVERSITY NEWARK | 5 |
| ARIZONA STATE UNIVERSITY | 4 |
| CITY UNIVERSITY OF NEW YORK (CUN... | 3 |
| STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SU... | 3 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 3 |
| UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS SYST... | 3 |
| UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3 |
| BETHUNE COOKMAN UNIV | 2 |
近年引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| CRIMINOLOGY | 50 |
| JUSTICE Q | 43 |
| J CRIM JUST | 31 |
| CRIME DELINQUENCY | 27 |
| J RES CRIME DELINQ | 21 |
| POLICING | 19 |
| POLICE Q | 17 |
| LAW SOC REV | 15 |
| AM SOCIOL REV | 14 |
| YOUTH VIOLENCE JUV J | 13 |
近年被引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| JUSTICE Q | 10 |
| CRIM JUSTICE BEHAV | 8 |
| RACE JUSTICE | 8 |
| AM J CRIM JUSTICE | 6 |
| ANNU REV CRIMINOL | 5 |
| AUST NZ J CRIMINOL | 5 |
| DEVIANT BEHAV | 5 |
| J RES CRIME DELINQ | 5 |
| POLICING | 4 |
| SOCIOL COMPASS | 4 |
近年文章引用统计:
| 文章名称 | 数量 |
| The Context for Legal Cynicism: ... | 6 |
| The Importance of Evaluation and... | 6 |
| Boy With Toy or Black Male With ... | 5 |
| A Test of the Differential Invol... | 5 |
| Your Pants Won't Save You: Why B... | 4 |
| Why Don't More Black Americans O... | 4 |
| Examining the Role of Demographi... | 3 |
| Race, Juvenile Transfer, and Sen... | 3 |
| Immigration, Collective Efficacy... | 3 |
| Everyday Discrimination Among Af... | 2 |
声明:以上内容来源于互联网公开资料,如有不准确之处,请联系我们进行修改。