《British Politics》杂志的收稿范围和要求是什么?
来源:优发表网整理 2024-09-18 11:13:24 290人看过
《British Politics》杂志收稿范围涵盖社会学全领域,此刊是该细分领域中属于非常不错的SCI期刊,在行业细分领域中学术影响力较大,专业度认可很高,所以对原创文章要求创新性较高,如果您的文章质量很高,可以尝试。
平均审稿速度 ,影响因子指数1.1。
该期刊近期没有被列入国际期刊预警名单,广大学者值得一试。
具体收稿要求需联系杂志社或者咨询本站客服,在线客服团队会及时为您答疑解惑,提供针对性的建议和解决方案。
出版商联系方式:Br. Polit.
其他数据
| 是否OA开放访问: | h-index: | 年文章数: |
| 未开放 | -- | 22 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影响因子(数据来源于搜索引擎): | 开源占比(OA被引用占比): |
| 22.47% | 1.1 | 0.10... |
| 研究类文章占比:文章 ÷(文章 + 综述) | 期刊收录: | 中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单: |
| 95.45% | SCIE、SSCI | 否 |
历年IF值(影响因子):
历年引文指标和发文量:
历年中科院JCR大类分区数据:
历年自引数据:
发文统计
2023-2024国家/地区发文量统计:
| 国家/地区 | 数量 |
| England | 65 |
| Scotland | 11 |
| Australia | 10 |
| USA | 5 |
| Wales | 3 |
| Canada | 2 |
| Israel | 2 |
| New Zealand | 2 |
| Austria | 1 |
| Czech Republic | 1 |
2023-2024机构发文量统计:
| 机构 | 数量 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 8 |
| UNIVERSITY OF EXETER | 7 |
| UNIVERSITY OF BATH | 5 |
| UNIVERSITY OF CANBERRA | 5 |
| UNIVERSITY OF LEEDS | 5 |
| UNIVERSITY OF WARWICK | 5 |
| UNIVERSITY OF BIRMINGHAM | 4 |
| UNIVERSITY OF EDINBURGH | 4 |
| UNIVERSITY OF SHEFFIELD | 4 |
| UNIVERSITY OF LEICESTER | 3 |
近年引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| PARLIAMENT AFF | 33 |
| BRIT POLIT | 31 |
| BRIT J POLIT INT REL | 28 |
| POLIT QUART | 25 |
| POLIT STUD-LONDON | 21 |
| LOCAL GOV STUD | 13 |
| PUBLIC ADMIN REV | 11 |
| JCMS-J COMMON MARK S | 8 |
| POLIT STUD REV | 8 |
| FOREIGN POL ANAL-US | 7 |
近年被引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| BRIT POLIT | 31 |
| BRIT J POLIT INT REL | 17 |
| PARLIAMENT AFF | 10 |
| JCMS-J COMMON MARK S | 6 |
| POLIT STUD REV | 5 |
| J EUR PUBLIC POLICY | 4 |
| SUSTAINABILITY-BASEL | 4 |
| EUR J INT RELAT | 3 |
| INT J PRESS/POLIT | 3 |
| J EUR INTEGR | 3 |
近年文章引用统计:
| 文章名称 | 数量 |
| All Brexiteers now? Brexit, the ... | 13 |
| The politics of research impact:... | 9 |
| 'Brexit means Brexit': Theresa M... | 9 |
| The political economy of politic... | 7 |
| Brexit and Scotland: between two... | 7 |
| The UK government's imaginative ... | 6 |
| Understanding the power of the p... | 5 |
| Discourses on foxhunting in the ... | 5 |
| Brexit, the left behind and the ... | 4 |
| The impact agenda and the study ... | 4 |
声明:以上内容来源于互联网公开资料,如有不准确之处,请联系我们进行修改。