《Hydrologie Und Wasserbewirtschaftung》杂志的收稿范围和要求是什么?
来源:优发表网整理 2024-09-18 10:58:26 357人看过
《Hydrologie Und Wasserbewirtschaftung》杂志收稿范围涵盖环境科学与生态学全领域,此刊是该细分领域中属于非常不错的SCI期刊,在行业细分领域中学术影响力较大,专业度认可很高,所以对原创文章要求创新性较高,如果您的文章质量很高,可以尝试。
平均审稿速度 12周,或约稿 ,影响因子指数1.2。
该期刊近期没有被列入国际期刊预警名单,广大学者值得一试。
具体收稿要求需联系杂志社或者咨询本站客服,在线客服团队会及时为您答疑解惑,提供针对性的建议和解决方案。
出版商联系方式:BUNDESANSTALT GEWASSERKUNDE-BFG, POSTFACH 200 253, KOBLENZ, GERMANY, 56002
其他数据
| 是否OA开放访问: | h-index: | 年文章数: |
| 未开放 | 12 | 15 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影响因子(数据来源于搜索引擎): | 开源占比(OA被引用占比): |
| 3.13% | 1.2 | 0 |
| 研究类文章占比:文章 ÷(文章 + 综述) | 期刊收录: | 中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单: |
| 93.33% | SCIE | 否 |
历年IF值(影响因子):
历年引文指标和发文量:
历年中科院JCR大类分区数据:
历年自引数据:
发文统计
2023-2024国家/地区发文量统计:
| 国家/地区 | 数量 |
| GERMANY (FED REP GER) | 82 |
| Austria | 11 |
| Luxembourg | 5 |
| Switzerland | 4 |
| Turkey | 2 |
| CHINA MAINLAND | 1 |
| Portugal | 1 |
| Sweden | 1 |
| USA | 1 |
2023-2024机构发文量统计:
| 机构 | 数量 |
| BUNDESANSTALT GEWASSERKUNDE | 8 |
| HELMHOLTZ ASSOCIATION | 7 |
| BIOTA INST OKOL FORSCH & PLANUNG... | 5 |
| UNIVERSITY OF BODENKULTUR WIEN | 5 |
| UNIVERSITY OF ROSTOCK | 5 |
| BAYER LANDESAMT UMWELT | 4 |
| HYDOR CONSULT GMBH | 4 |
| LANDESAMT UMWELT RHEINLAND PFALZ | 4 |
| UNIVERSITAT TRIER | 4 |
| UNIVERSITY OF FREIBURG | 4 |
近年引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| HYDROL WASSERBEWIRTS | 18 |
| HYDROL EARTH SYST SC | 12 |
| HYDROL PROCESS | 11 |
| MON WEATHER REV | 9 |
| WATER RESOUR RES | 9 |
| ENVIRON SCI TECHNOL | 8 |
| J HYDROL | 8 |
| SCI TOTAL ENVIRON | 7 |
| GROUNDWATER | 6 |
| HYDROBIOLOGIA | 6 |
近年被引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| HYDROL WASSERBEWIRTS | 18 |
| HYDROL EARTH SYST SC | 6 |
| HYDROLOG SCI J | 6 |
| ADV WATER RESOUR | 4 |
| GRUNDWASSER | 3 |
| J GEOGR SCI | 3 |
| SCI TOTAL ENVIRON | 3 |
| WASSERWIRTSCHAFT | 3 |
| WATER RESOUR MANAG | 3 |
| BIOGEOSCIENCES | 2 |
近年文章引用统计:
| 文章名称 | 数量 |
| Characterisation of the water an... | 4 |
| Boat-based measurement system fo... | 2 |
| Event-dependent optimization of ... | 2 |
| The economic value of river land... | 2 |
| Collecting water data using smar... | 2 |
| Natural and anthropogenic factor... | 1 |
| Evaluation of High-Resolution En... | 1 |
| Changes in soil water balance an... | 1 |
| Monitoring of small and medium-s... | 1 |
| The potential of combined machin... | 1 |
声明:以上内容来源于互联网公开资料,如有不准确之处,请联系我们进行修改。