《Violence Against Women》杂志的收稿范围和要求是什么?
来源:优发表网整理 2024-09-18 11:16:34 213人看过
《Violence Against Women》杂志收稿范围涵盖社会学全领域,此刊是该细分领域中属于非常不错的SCI期刊,在行业细分领域中学术影响力较大,专业度认可很高,所以对原创文章要求创新性较高,如果您的文章质量很高,可以尝试。
平均审稿速度 ,影响因子指数2.3。
该期刊近期没有被列入国际期刊预警名单,广大学者值得一试。
具体收稿要求需联系杂志社或者咨询本站客服,在线客服团队会及时为您答疑解惑,提供针对性的建议和解决方案。
出版商联系方式:Violence Against Women
其他数据
| 是否OA开放访问: | h-index: | 年文章数: |
| 未开放 | -- | 219 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影响因子(数据来源于搜索引擎): | 开源占比(OA被引用占比): |
| 23.99% | 2.3 | 0.10... |
| 研究类文章占比:文章 ÷(文章 + 综述) | 期刊收录: | 中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单: |
| 98.63% | SCIE、SSCI | 否 |
历年IF值(影响因子):
历年引文指标和发文量:
历年中科院JCR大类分区数据:
历年自引数据:
发文统计
2023-2024国家/地区发文量统计:
| 国家/地区 | 数量 |
| USA | 280 |
| England | 35 |
| Canada | 31 |
| Australia | 27 |
| Israel | 9 |
| Spain | 9 |
| CHINA MAINLAND | 7 |
| New Zealand | 7 |
| Scotland | 6 |
| GERMANY (FED REP GER) | 5 |
2023-2024机构发文量统计:
| 机构 | 数量 |
| UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 18 |
| UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM | 17 |
| UNIVERSITY OF MICHIGAN SYSTEM | 15 |
| MICHIGAN STATE UNIVERSITY | 13 |
| RUTGERS STATE UNIVERSITY NEW BRU... | 13 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 13 |
| PENNSYLVANIA COMMONWEALTH SYSTEM... | 12 |
| UNIVERSITY OF NEBRASKA SYSTEM | 9 |
| CALIFORNIA STATE UNIVERSITY SYST... | 8 |
| STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORI... | 8 |
近年引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| VIOLENCE AGAINST WOM | 341 |
| J INTERPERS VIOLENCE | 214 |
| TRAUMA VIOLENCE ABUS | 96 |
| VIOLENCE VICTIMS | 96 |
| J FAM VIOLENCE | 89 |
| PSYCHOL WOMEN QUART | 56 |
| SEX ROLES | 49 |
| AGGRESS VIOLENT BEH | 48 |
| AM J COMMUN PSYCHOL | 47 |
| J CONSULT CLIN PSYCH | 42 |
近年被引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| VIOLENCE AGAINST WOM | 341 |
| J INTERPERS VIOLENCE | 267 |
| J FAM VIOLENCE | 113 |
| VIOLENCE VICTIMS | 82 |
| PSYCHOL VIOLENCE | 76 |
| TRAUMA VIOLENCE ABUS | 61 |
| J AGGRESS MALTREAT T | 48 |
| AGGRESS VIOLENT BEH | 39 |
| SEX ROLES | 39 |
| AFFILIA J WOM SOC WO | 36 |
近年文章引用统计:
| 文章名称 | 数量 |
| Coercive Control: Update and Rev... | 14 |
| I Was Grabbed by My Pussy and It... | 11 |
| Drivers of Intimate Partner Viol... | 11 |
| Gender Violence as a Water, Sani... | 9 |
| Viewing Children's Exposure to I... | 8 |
| Bystander Training as Leadership... | 8 |
| Alcohol-Related Victim Behavior ... | 7 |
| An Updated Assessment of Persona... | 7 |
| Bitch, You Got What You Deserved... | 6 |
| A Template Analysis of Intimate ... | 6 |
声明:以上内容来源于互联网公开资料,如有不准确之处,请联系我们进行修改。