《Knowledge Organization》杂志的收稿范围和要求是什么?
来源:优发表网整理 2026-07-07 16:39:21 358人看过
《Knowledge Organization》杂志收稿范围涵盖管理学全领域,此刊是该细分领域中属于非常不错的SCI期刊,在行业细分领域中学术影响力较大,专业度认可很高,所以对原创文章要求创新性较高,如果您的文章质量很高,可以尝试。
影响因子指数0.5。
该期刊近期没有被列入国际期刊预警名单,广大学者值得一试。
具体收稿要求需联系杂志社或者咨询本站客服,在线客服团队会及时为您答疑解惑,提供针对性的建议和解决方案。
出版商联系方式:Knowl. Organ.
其他数据
| 是否OA开放访问: | h-index: | 年文章数: |
| 未开放 | -- | 23 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影响因子(数据来源于搜索引擎): | 开源占比(OA被引用占比): |
| 53.85% | 0.5 | 0.01... |
| 研究类文章占比:文章 ÷(文章 + 综述) | 期刊收录: | 中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单: |
| 91.30% | SCIE、SSCI | 否 |
历年IF值(影响因子):
历年引文指标和发文量:
历年中科院JCR大类分区数据:
历年自引数据:
发文统计
2023-2024国家/地区发文量统计:
| 国家/地区 | 数量 |
| USA | 39 |
| Brazil | 17 |
| CHINA MAINLAND | 15 |
| Canada | 13 |
| England | 11 |
| Denmark | 9 |
| Italy | 9 |
| India | 6 |
| Australia | 4 |
| Netherlands | 4 |
2023-2024机构发文量统计:
| 机构 | 数量 |
| UNIVERSITY OF COPENHAGEN | 8 |
| INST KNOWLEDGE ORG & STRUCT INC | 5 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA | 5 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 5 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 5 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 4 |
| UNIVERSITY OF PAVIA | 4 |
| UNIVERSITY OF WASHINGTON | 4 |
| UNIVERSITY OF WISCONSIN SYSTEM | 4 |
| WUHAN UNIVERSITY | 4 |
近年引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| KNOWL ORGAN | 145 |
| J DOC | 49 |
| LIBR TRENDS | 26 |
| SCIENTOMETRICS | 22 |
| J INF SCI | 18 |
| LIBR QUART | 16 |
| INFORM PROCESS MANAG | 13 |
| J ASSOC INF SCI TECH | 13 |
| LIBR RESOUR TECH SER | 10 |
| COLL RES LIBR | 8 |
近年被引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| KNOWL ORGAN | 145 |
| J DOC | 42 |
| INFORM RES | 20 |
| J ASSOC INF SCI TECH | 18 |
| INFORM SOC-ESTUD | 4 |
| LIBR INFORM SCI RES | 3 |
| ELECTRON LIBR | 2 |
| PROF INFORM | 2 |
| SCIRE | 29 |
| CAT CLASSIF Q | 17 |
近年文章引用统计:
| 文章名称 | 数量 |
| Interoperability | 8 |
| Knowledge Organization System (K... | 6 |
| Literary Warrant | 5 |
| Library and Information Science ... | 5 |
| Tagging | 3 |
| Document Theory | 3 |
| The Domain of Knowledge Organiza... | 3 |
| Creating a Taxonomy of Earthquak... | 2 |
| Notation | 2 |
| Data (with Big Data and Database... | 2 |
声明:以上内容来源于互联网公开资料,如有不准确之处,请联系我们进行修改。