《Nuncius-journal Of The History Of Science》杂志的收稿范围和要求是什么?
来源:优发表网整理 2026-07-07 16:31:18 403人看过
《Nuncius-journal Of The History Of Science》杂志收稿范围涵盖哲学全领域,此刊是该细分领域中属于非常不错的SCI期刊,在行业细分领域中学术影响力较大,专业度认可很高,所以对原创文章要求创新性较高,如果您的文章质量很高,可以尝试。
平均审稿速度>12周,或约稿,影响因子指数0.3。
该期刊近期没有被列入国际期刊预警名单,广大学者值得一试。
具体收稿要求需联系杂志社或者咨询本站客服,在线客服团队会及时为您答疑解惑,提供针对性的建议和解决方案。
出版商联系方式:LEO S OLSCHKI, VIUZZO DEL POZZETTO 8, FLORENCE, ITALY, 50126
其他数据
| 是否OA开放访问: | h-index: | 年文章数: |
| 未开放 | 6 | 21 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影响因子(数据来源于搜索引擎): | 开源占比(OA被引用占比): |
| 30.56% | 0.3 | 0.09... |
| 研究类文章占比:文章 ÷(文章 + 综述) | 期刊收录: | 中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单: |
| 100.00% | SCI、SCIE、SSCI | 否 |
历年IF值(影响因子):
历年引文指标和发文量:
历年中科院JCR大类分区数据:
历年自引数据:
发文统计
2023-2024国家/地区发文量统计:
| 国家/地区 | 数量 |
| Italy | 64 |
| USA | 27 |
| England | 18 |
| France | 9 |
| Netherlands | 8 |
| Sweden | 4 |
| GERMANY (FED REP GER) | 3 |
| Portugal | 3 |
| Australia | 2 |
| Belgium | 2 |
2023-2024机构发文量统计:
| 机构 | 数量 |
| UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI A... | 14 |
| UNIVERSITY OF BOLOGNA | 13 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 6 |
| HARVARD UNIVERSITY | 5 |
| PSL RESEARCH UNIVERSITY PARIS (C... | 5 |
| UNIVERSITY OF CAGLIARI | 5 |
| UNIVERSITY OF PISA | 4 |
| UNIVERSITY OF TRENTO | 4 |
| UTRECHT UNIVERSITY | 4 |
| MUSEO GALILEO | 3 |
近年引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| ISIS | 10 |
| NUNCIUS | 8 |
| HIST SCI | 6 |
| ANN SCI | 5 |
| TECHNOL CULT | 5 |
| BRIT J HIST SCI | 4 |
| ENGL HIST REV | 2 |
| HIST J | 2 |
| MINERVA | 2 |
| OSIRIS | 2 |
近年被引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| NUNCIUS | 8 |
| EARTH SCI HIST | 6 |
| ISIS | 2 |
| STUD HIST PHI PART C | 2 |
| ANN SCI | 1 |
| B HIST MED | 1 |
| BER WISSGESCH | 1 |
| BOST STUD PHILOS HIS | 7 |
| J HIST COLLECT | 5 |
| MEDIEV EARLY MOD PHI | 5 |
近年文章引用统计:
| 文章名称 | 数量 |
| Learning a Craft from Books Hist... | 4 |
| Lavoisier and Music An Analysis ... | 1 |
| Lives and Afterlives of the Lith... | 1 |
| Immoderatus fervor ad intra coer... | 1 |
| An Overlooked Construction Manua... | 1 |
| Sections of One Great Institutio... | 1 |
| Normal Science Prizes in the Swe... | 1 |
| ... It Was Highly Desirable They... | 1 |
| Celebrating Science in Ancient G... | 0 |
| Rewarding Science in Ancient Gre... | 0 |
声明:以上内容来源于互联网公开资料,如有不准确之处,请联系我们进行修改。