《Regional Science And Urban Economics》杂志的收稿范围和要求是什么?
来源:优发表网整理 2026-07-07 16:40:15 458人看过
《Regional Science And Urban Economics》杂志收稿范围涵盖经济学全领域,此刊是该细分领域中属于非常不错的SCI期刊,在行业细分领域中学术影响力较大,专业度认可很高,所以对原创文章要求创新性较高,如果您的文章质量很高,可以尝试。
影响因子指数2.6。
该期刊近期没有被列入国际期刊预警名单,广大学者值得一试。
具体收稿要求需联系杂志社或者咨询本站客服,在线客服团队会及时为您答疑解惑,提供针对性的建议和解决方案。
出版商联系方式:Reg. Sci. Urban Econ.
其他数据
| 是否OA开放访问: | h-index: | 年文章数: |
| 未开放 | -- | 56 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影响因子(数据来源于搜索引擎): | 开源占比(OA被引用占比): |
| 31.69% | 2.6 | 0.10... |
| 研究类文章占比:文章 ÷(文章 + 综述) | 期刊收录: | 中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单: |
| 100.00% | SCIE、SSCI | 否 |
历年IF值(影响因子):
历年引文指标和发文量:
历年中科院JCR大类分区数据:
历年自引数据:
发文统计
2023-2024国家/地区发文量统计:
| 国家/地区 | 数量 |
| USA | 117 |
| England | 30 |
| GERMANY (FED REP GER) | 30 |
| CHINA MAINLAND | 26 |
| Italy | 21 |
| Spain | 18 |
| France | 17 |
| Singapore | 14 |
| Japan | 9 |
| Netherlands | 7 |
2023-2024机构发文量统计:
| 机构 | 数量 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 13 |
| IFO INSTITUT | 11 |
| IZA INSTITUTE LABOR ECONOMICS | 11 |
| UNIVERSITY OF ILLINOIS SYSTEM | 10 |
| FEDERAL RESERVE SYSTEM - USA | 9 |
| OHIO STATE UNIVERSITY | 9 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 9 |
| SINGAPORE MANAGEMENT UNIVERSITY | 8 |
| CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEA... | 7 |
| SYRACUSE UNIVERSITY | 7 |
近年引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| REG SCI URBAN ECON | 184 |
| J URBAN ECON | 167 |
| AM ECON REV | 133 |
| J ECONOMETRICS | 101 |
| REV ECON STAT | 81 |
| ECONOMETRICA | 78 |
| J PUBLIC ECON | 73 |
| J POLIT ECON | 70 |
| Q J ECON | 68 |
| ECON J | 44 |
近年被引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| SUSTAINABILITY-BASEL | 191 |
| REG SCI URBAN ECON | 184 |
| PAP REG SCI | 115 |
| J HOUS ECON | 63 |
| CITIES | 61 |
| ANN REGIONAL SCI | 60 |
| REG STUD | 53 |
| J URBAN ECON | 49 |
| LAND USE POLICY | 47 |
| J REGIONAL SCI | 45 |
近年文章引用统计:
| 文章名称 | 数量 |
| Effects of EU Regional Policy: 1... | 19 |
| A new method for dealing simulta... | 15 |
| A spatial differentiation study ... | 10 |
| Housing price spillovers in Chin... | 9 |
| House prices and marriage entry ... | 9 |
| Reviews and price on online plat... | 9 |
| A Reassessment of urban structur... | 8 |
| A dynamic spatial econometric di... | 8 |
| Public transport and urban pollu... | 8 |
| Regulation, land constraints, an... | 8 |
声明:以上内容来源于互联网公开资料,如有不准确之处,请联系我们进行修改。