《Law And Human Behavior》杂志的收稿范围和要求是什么?
来源:优发表网整理 2024-09-18 11:16:51 294人看过
《Law And Human Behavior》杂志收稿范围涵盖社会学全领域,此刊是该细分领域中属于非常不错的SCI期刊,在行业细分领域中学术影响力较大,专业度认可很高,所以对原创文章要求创新性较高,如果您的文章质量很高,可以尝试。
平均审稿速度 ,影响因子指数2.4。
该期刊近期没有被列入国际期刊预警名单,广大学者值得一试。
具体收稿要求需联系杂志社或者咨询本站客服,在线客服团队会及时为您答疑解惑,提供针对性的建议和解决方案。
出版商联系方式:Law Hum. Behav.
其他数据
| 是否OA开放访问: | h-index: | 年文章数: |
| 未开放 | -- | 43 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影响因子(数据来源于搜索引擎): | 开源占比(OA被引用占比): |
| 5.31% | 2.4 | 0 |
| 研究类文章占比:文章 ÷(文章 + 综述) | 期刊收录: | 中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单: |
| 100.00% | SCIE、SSCI | 否 |
历年IF值(影响因子):
历年引文指标和发文量:
历年中科院JCR大类分区数据:
历年自引数据:
发文统计
2023-2024国家/地区发文量统计:
| 国家/地区 | 数量 |
| USA | 100 |
| Canada | 20 |
| England | 13 |
| Australia | 8 |
| CHINA MAINLAND | 2 |
| Israel | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Scotland | 2 |
| Sweden | 2 |
| UNITED ARAB EMIRATES | 2 |
2023-2024机构发文量统计:
| 机构 | 数量 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 14 |
| CITY UNIVERSITY OF NEW YORK (CUN... | 12 |
| ARIZONA STATE UNIVERSITY | 10 |
| IOWA STATE UNIVERSITY | 9 |
| SIMON FRASER UNIVERSITY | 8 |
| STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORI... | 7 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 6 |
| CARLETON UNIVERSITY | 5 |
| CENTRAL MICHIGAN UNIVERSITY | 5 |
| BATES COLL | 4 |
近年引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| LAW HUMAN BEHAV | 173 |
| PSYCHOL PUBLIC POL L | 68 |
| APPL COGNITIVE PSYCH | 60 |
| CRIM JUSTICE BEHAV | 52 |
| CRIMINOLOGY | 52 |
| J PERS SOC PSYCHOL | 42 |
| BEHAV SCI LAW | 36 |
| PSYCHOL CRIME LAW | 36 |
| J APPL RES MEM COGN | 33 |
| AM PSYCHOL | 29 |
近年被引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| LAW HUMAN BEHAV | 173 |
| APPL COGNITIVE PSYCH | 119 |
| CRIM JUSTICE BEHAV | 103 |
| PSYCHOL CRIME LAW | 96 |
| PSYCHOL PUBLIC POL L | 83 |
| BEHAV SCI LAW | 72 |
| PSYCHIAT PSYCHOL LAW | 71 |
| INT J LAW PSYCHIAT | 48 |
| INT J OFFENDER THER | 48 |
| FRONT PSYCHOL | 41 |
近年文章引用统计:
| 文章名称 | 数量 |
| Bounded Authority: Expanding App... | 19 |
| Do Risk Assessment Tools Help Ma... | 15 |
| Interviewing Witnesses: Elicitin... | 9 |
| n Impact of Risk Assessment Inst... | 8 |
| The Force of Fear: Police Stereo... | 8 |
| Viewing Videotaped Identificatio... | 8 |
| Mistaken Eyewitness Identificati... | 8 |
| A Multidimensional Model of Lega... | 7 |
| Distinguishing Between-Individua... | 7 |
| Adolescents' Cognitive Capacity ... | 7 |
声明:以上内容来源于互联网公开资料,如有不准确之处,请联系我们进行修改。