《Publius-the Journal Of Federalism》杂志的收稿范围和要求是什么?
来源:优发表网整理 2024-09-18 11:16:52 230人看过
《Publius-the Journal Of Federalism》杂志收稿范围涵盖社会学全领域,此刊是该细分领域中属于非常不错的SCI期刊,在行业细分领域中学术影响力较大,专业度认可很高,所以对原创文章要求创新性较高,如果您的文章质量很高,可以尝试。
平均审稿速度 ,影响因子指数2.2。
该期刊近期没有被列入国际期刊预警名单,广大学者值得一试。
具体收稿要求需联系杂志社或者咨询本站客服,在线客服团队会及时为您答疑解惑,提供针对性的建议和解决方案。
出版商联系方式:Publius-J. Fed.
其他数据
| 是否OA开放访问: | h-index: | 年文章数: |
| 未开放 | -- | 25 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影响因子(数据来源于搜索引擎): | 开源占比(OA被引用占比): |
| 24.44% | 2.2 | 0.08... |
| 研究类文章占比:文章 ÷(文章 + 综述) | 期刊收录: | 中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单: |
| 100.00% | SCIE、SSCI | 否 |
历年IF值(影响因子):
历年引文指标和发文量:
历年中科院JCR大类分区数据:
历年自引数据:
发文统计
2023-2024国家/地区发文量统计:
| 国家/地区 | 数量 |
| USA | 75 |
| Canada | 14 |
| England | 12 |
| GERMANY (FED REP GER) | 9 |
| Australia | 5 |
| Belgium | 4 |
| India | 4 |
| Switzerland | 3 |
| Austria | 2 |
| Brazil | 2 |
2023-2024机构发文量统计:
| 机构 | 数量 |
| LAFAYETTE COLLEGE | 5 |
| UNIVERSITY OF KENT | 5 |
| UNIVERSITY OF OTTAWA | 5 |
| UTAH SYSTEM OF HIGHER EDUCATION | 5 |
| AMERICAN UNIVERSITY | 4 |
| INDIANA UNIVERSITY SYSTEM | 4 |
| UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM | 4 |
| UNIVERSITY SYSTEM OF GEORGIA | 4 |
| CURTIN UNIVERSITY | 3 |
| GEORGE MASON UNIVERSITY | 3 |
近年引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| PUBLIUS J FEDERALISM | 103 |
| AM POLIT SCI REV | 28 |
| AM J POLIT SCI | 21 |
| COMP POLIT STUD | 20 |
| J PUBLIC ECON | 18 |
| CAN J POLIT SCI | 13 |
| PUBLIC CHOICE | 12 |
| AM ECON REV | 11 |
| PUBLIC ADMIN REV | 11 |
| CHINA QUART | 10 |
近年被引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| PUBLIUS J FEDERALISM | 103 |
| POLICY STUD J | 15 |
| SOC SCI QUART | 15 |
| NOTRE DAME LAW REV | 12 |
| REV ESP INVESTIG SOC | 12 |
| AM REV PUBLIC ADM | 11 |
| TEX LAW REV | 10 |
| URBAN AFF REV | 10 |
| REV POLICY RES | 9 |
| STATE POLIT POLICY Q | 9 |
近年文章引用统计:
| 文章名称 | 数量 |
| Trump and the Affordable Care Ac... | 10 |
| The Collaboration Riskscape: Fra... | 8 |
| Environmental Federalism and the... | 8 |
| State Preemption of Local Author... | 8 |
| Medicaid Expansion during the Tr... | 6 |
| The State of American Federalism... | 5 |
| Rethinking the Political Economy... | 4 |
| Effects of State-Imposed Tax and... | 4 |
| Leviathan or Public Steward? Evi... | 4 |
| Conceptualizing, Measuring, and ... | 4 |
声明:以上内容来源于互联网公开资料,如有不准确之处,请联系我们进行修改。