《Palz》杂志的收稿范围和要求是什么?
来源:优发表网整理 2026-07-07 16:37:06 600人看过
《Palz》杂志收稿范围涵盖地球科学全领域,此刊是该细分领域中属于非常不错的SCI期刊,在行业细分领域中学术影响力较大,专业度认可很高,所以对原创文章要求创新性较高,如果您的文章质量很高,可以尝试。
平均审稿速度>12周,或约稿,影响因子指数1.5。
该期刊近期没有被列入国际期刊预警名单,广大学者值得一试。
具体收稿要求需联系杂志社或者咨询本站客服,在线客服团队会及时为您答疑解惑,提供针对性的建议和解决方案。
出版商联系方式:TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121
其他数据
| 是否OA开放访问: | h-index: | 年文章数: |
| 未开放 | 23 | 51 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影响因子(数据来源于搜索引擎): | 开源占比(OA被引用占比): |
| 58.41% | 1.5 | 0.41... |
| 研究类文章占比:文章 ÷(文章 + 综述) | 期刊收录: | 中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单: |
| 100.00% | SCI、SCIE | 否 |
历年IF值(影响因子):
历年引文指标和发文量:
历年中科院JCR大类分区数据:
历年自引数据:
发文统计
2023-2024国家/地区发文量统计:
| 国家/地区 | 数量 |
| GERMANY (FED REP GER) | 75 |
| USA | 25 |
| Russia | 17 |
| CHINA MAINLAND | 13 |
| England | 11 |
| Canada | 9 |
| France | 9 |
| Netherlands | 9 |
| Poland | 9 |
| Austria | 8 |
2023-2024机构发文量统计:
| 机构 | 数量 |
| RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES | 13 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 12 |
| SENCKENBERG GESELLSCHAFT FUR NAT... | 12 |
| UNIVERSITY OF MUNICH | 12 |
| LEIBNIZ INSTITUT FUR EVOLUTIONS ... | 10 |
| UNIVERSITY OF KANSAS | 10 |
| KAZAN FEDERAL UNIVERSITY | 8 |
| SNSB BAYER STAATSSAMMLUNG PALAON... | 8 |
| TECHNICAL UNIVERSITY FREIBERG | 8 |
| UNIVERSITY OF BONN | 8 |
近年引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| REV PALAEOBOT PALYNO | 101 |
| J PALEONTOL | 66 |
| PALAEONTOLOGY | 60 |
| J VERTEBR PALEONTOL | 53 |
| PALAEOGEOGR PALAEOCL | 50 |
| PHILOS T R SOC B | 36 |
| EARTH ENV SCI T R SO | 33 |
| PALEONTOL J+ | 23 |
| NEUES JAHRB GEOL P-A | 22 |
| PALAIOS | 22 |
近年被引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| PALZ | 11 |
| NEUES JAHRB GEOL P-A | 8 |
| J VERTEBR PALEONTOL | 5 |
| PALAEOGEOGR PALAEOCL | 5 |
| PALAEONTOLOGY | 5 |
| B SOC PALEONTOL ITAL | 4 |
| CR PALEVOL | 4 |
| J S AM EARTH SCI | 4 |
| J SYST PALAEONTOL | 4 |
| P ROY SOC B-BIOL SCI | 4 |
近年文章引用统计:
| 文章名称 | 数量 |
| First arboreal 'pelycosaurs' (Sy... | 10 |
| A synoptic review of the Eocene ... | 8 |
| New carnivoran remains from the ... | 6 |
| Beetle borings in wood with host... | 5 |
| Palaeocentroscymnus (Chondrichth... | 4 |
| Spinicaudata (Conchostraca, Crus... | 4 |
| A silicified Todea trunk (Osmund... | 3 |
| Middle Cambrian Bradoriida (Arth... | 3 |
| Sauropod remains from the Middle... | 3 |
| Have ladybird beetlesand whitefl... | 3 |
声明:以上内容来源于互联网公开资料,如有不准确之处,请联系我们进行修改。