《Filtration & Separation》杂志的收稿范围和要求是什么?
来源:优发表网整理 2024-09-18 10:57:37 368人看过
《Filtration & Separation》杂志收稿范围涵盖工程技术全领域,此刊是该细分领域中属于非常不错的SCI期刊,在行业细分领域中学术影响力较大,专业度认可很高,所以对原创文章要求创新性较高,如果您的文章质量很高,可以尝试。
平均审稿速度 12周,或约稿 ,影响因子指数0.1。
该期刊近期没有被列入国际期刊预警名单,广大学者值得一试。
具体收稿要求需联系杂志社或者咨询本站客服,在线客服团队会及时为您答疑解惑,提供针对性的建议和解决方案。
出版商联系方式:ELSEVIER ADVANCED TECHNOLOGY, OXFORD FULFILLMENT CENTRE THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
其他数据
| 是否OA开放访问: | h-index: | 年文章数: |
| 未开放 | 26 | 11 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影响因子(数据来源于搜索引擎): | 开源占比(OA被引用占比): |
| 0.00% | 0.1 | 0 |
| 研究类文章占比:文章 ÷(文章 + 综述) | 期刊收录: | 中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单: |
| 100.00% | SCIE | 否 |
历年IF值(影响因子):
历年引文指标和发文量:
历年中科院JCR大类分区数据:
历年自引数据:
发文统计
2023-2024国家/地区发文量统计:
| 国家/地区 | 数量 |
| USA | 13 |
| England | 10 |
| GERMANY (FED REP GER) | 6 |
| CHINA MAINLAND | 4 |
| Australia | 2 |
| Finland | 2 |
| France | 2 |
| India | 2 |
| Sweden | 2 |
| Wales | 2 |
2023-2024机构发文量统计:
| 机构 | 数量 |
| SUEZ WATER TECHNOL & SOLUT | 3 |
| ANHUI UNIVERSITY OF SCIENCE & TE... | 2 |
| 4636 SOMERTON RD | 1 |
| AALBORG UNIVERSITY | 1 |
| AEROSP KAITIAN ENVIRONM TECHNOL ... | 1 |
| AMIAD WATER SYST | 1 |
| AMIAD WATER SYST UK | 1 |
| ANNA UNIVERSITY | 1 |
| APEXFIL | 1 |
| ARVILLE TEXT LTD | 1 |
近年引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| J MEMBRANE SCI | 1 |
| WATER RES | 1 |
| CURR OPIN SYST | 1 |
| REV SITU REAL UNPUB | 1 |
近年被引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| SEP PURIF TECHNOL | 25 |
| DESALIN WATER TREAT | 10 |
| J MEMBRANE SCI | 9 |
| POWDER TECHNOL | 8 |
| SEP PURIF REV | 8 |
| FUEL | 7 |
| WATER RES | 7 |
| WATER-SUI | 7 |
| J WATER PROCESS ENG | 6 |
| MEMBRANES-BASEL | 6 |
近年文章引用统计:
| 文章名称 | 数量 |
| Drying of water treatment membra... | 1 |
| The future of the nanoparticle | 1 |
| Stimulating new product developm... | 0 |
| Recycled ceramics for low-cost M... | 0 |
| The danger that lurks in the tow... | 0 |
| Dewatering device for disposal i... | 0 |
| Making surface water fit to drin... | 0 |
| When one filter is better than t... | 0 |
| Enzymes enhance water filtration | 0 |
| Waste brine aids circular econom... | 0 |
声明:以上内容来源于互联网公开资料,如有不准确之处,请联系我们进行修改。