Journal Title:Contrast Media & Molecular Imaging
Contrast Media & Molecular Imaging [CMMI] is a new journal providing an international forum for the expeditious publication of original scientific papers, reviews, highlights, surveys, and letters to the editors in the booming areas of contrast media and molecular imaging. The Journal is aimed at the academic, medical, and industrial communities, at the developers and users of these emerging and rapidly developing technologies, mainly in the areas of Magnetic Resonance Imaging and Magnetic Resonance Spectroscopy, but also embracing all other in vivo imaging technologies such as x-Ray, PET/CT, etc.
《造影剂与分子成像》[CMMI] 是一本新杂志,为迅速发表造影剂和分子成像这两个蓬勃发展的领域的原创科学论文、评论、亮点、调查和读者来信提供了一个国际论坛。该杂志面向学术界、医学界和工业界,面向这些新兴和快速发展技术的开发者和用户,主要在磁共振成像和磁共振波谱学领域,但也涵盖所有其他体内成像技术,如 x 射线、PET/CT 等。
Contrast Media & Molecular Imaging创刊于2006年,由Hindawi Limited出版商出版,收稿方向涵盖医学 - 核医学全领域,平均审稿速度约6.0个月,影响因子指数1.872,该期刊近期没有被列入国际期刊预警名单,广大学者值得一试。
| 大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
| 医学 | 4区 | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 核医学 | 4区 | 否 | 否 |
名词解释:
中科院分区也叫中科院JCR分区,基础版分为13个大类学科,然后按照各类期刊影响因子分别将每个类别分为四个区,影响因子5%为1区,6%-20%为2区,21%-50%为3区,其余为4区。
| 大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
| 医学 | 4区 | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 核医学 | 4区 | 否 | 否 |
| 大类学科 | 分区 | 小类学科 | 分区 | Top期刊 | 综述期刊 |
| 医学 | 4区 | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 核医学 | 4区 | 否 | 否 |
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | ||||||||
| 1.6 | 0.424 | 0.635 |
|
名词解释:
CiteScore:衡量期刊所发表文献的平均受引用次数。
SJR:SCImago 期刊等级衡量经过加权后的期刊受引用次数。引用次数的加权值由施引期刊的学科领域和声望 (SJR) 决定。
SNIP:每篇文章中来源出版物的标准化影响将实际受引用情况对照期刊所属学科领域中预期的受引用情况进行衡量。
| 是否OA开放访问: | h-index: | 年文章数: |
| 开放 | 44 | 0 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影响因子(数据来源于搜索引擎): | 开源占比(OA被引用占比): |
| 98.66% | 0 | 0.98... |
| 研究类文章占比:文章 ÷(文章 + 综述) | 期刊收录: | 中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单: |
| 95.45% | SCI、SCIE | 否 |
历年IF值(影响因子):
历年引文指标和发文量:
历年中科院JCR大类分区数据:
历年自引数据:
2023-2024国家/地区发文量统计:
| 国家/地区 | 数量 |
| CHINA MAINLAND | 86 |
| USA | 44 |
| Italy | 33 |
| France | 17 |
| England | 16 |
| GERMANY (FED REP GER) | 16 |
| Switzerland | 14 |
| Japan | 13 |
| Austria | 12 |
| Finland | 8 |
2023-2024机构发文量统计:
| 机构 | 数量 |
| SICHUAN UNIVERSITY | 13 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE ... | 10 |
| CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERC... | 9 |
| INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET... | 8 |
| MEDICAL UNIVERSITY OF VIENNA | 8 |
| SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 8 |
| SUN YAT SEN UNIVERSITY | 7 |
| UNIVERSITY OF ROME TOR VERGATA | 7 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 6 |
| NANJING MEDICAL UNIVERSITY | 6 |
近年引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| J NUCL MED | 130 |
| EUR J NUCL MED MOL I | 85 |
| RADIOLOGY | 83 |
| J MAGN RESON IMAGING | 65 |
| PLOS ONE | 54 |
| BIOMATERIALS | 47 |
| EUR RADIOL | 46 |
| BIOCONJUGATE CHEM | 41 |
| MAGN RESON MED | 39 |
| P NATL ACAD SCI USA | 33 |
近年被引用统计:
| 期刊名称 | 数量 |
| CONTRAST MEDIA MOL I | 32 |
| CHEM REV | 25 |
| SCI REP-UK | 25 |
| INT J NANOMED | 23 |
| DALTON T | 22 |
| MOLECULES | 22 |
| MAGN RESON MED | 20 |
| NMR BIOMED | 18 |
| ACS APPL MATER INTER | 17 |
| INORG CHEM | 17 |
近年文章引用统计:
| 文章名称 | 数量 |
| Radiation Necrosis, Pseudoprogre... | 22 |
| Assessment of Body Composition i... | 22 |
| Evans Blue Dye: A Revisit of Its... | 22 |
| Multimodal Molecular Imaging: Cu... | 17 |
| Diagnostic Performance of F-18-F... | 16 |
| Quantitative Radiomics: Impact o... | 16 |
| Nanoparticle-Based Paramagnetic ... | 15 |
| Clinical and Prognostic Value of... | 12 |
| Contrast-Enhanced MicroCT for Vi... | 11 |
| Fully Automated Delineation of G... | 10 |
若用户需要出版服务,请联系出版商:JOHN WILEY & SONS LTD, THE ATRIUM, SOUTHERN GATE, CHICHESTER, ENGLAND, W SUSSEX, PO19 8SQ。